-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1:3307
-- Generation Time: Apr 19, 2026 at 04:50 PM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `db_infolulusv26`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin`
--

CREATE TABLE `admin` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `admin`
--

INSERT INTO `admin` (`id`, `username`, `password`) VALUES
(1, 'admin', '$2y$10$O7ug6.e2t8vCzJaThoUt8O7xGdDia7lVW2O3UkEaIhLgIETm4EEgm');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `mata_pelajaran`
--

CREATE TABLE `mata_pelajaran` (
  `id_mapel` int(11) NOT NULL,
  `parent_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `kode_mapel` varchar(20) NOT NULL,
  `nama_mapel` varchar(255) NOT NULL,
  `kelompok` enum('A','B','C','D') NOT NULL COMMENT 'A=Nasional, B=Kewilayahan, C=Peminatan\r\nD=Muatan Lokal',
  `jurusan` varchar(50) DEFAULT 'Semua',
  `mode_sub` enum('Rata-rata','Mandiri') NOT NULL DEFAULT 'Mandiri',
  `semester_aktif` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '1,2,3,4,5,UM',
  `urutan` int(11) DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `mata_pelajaran`
--

INSERT INTO `mata_pelajaran` (`id_mapel`, `parent_id`, `kode_mapel`, `nama_mapel`, `kelompok`, `jurusan`, `mode_sub`, `semester_aktif`, `urutan`) VALUES
(1, NULL, 'KIM', 'Kimia', 'C', 'MIPA', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 12),
(2, NULL, 'FIS', 'Fisika', 'C', 'MIPA', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 13),
(3, 16, 'QHD', 'Al Quran Hadits', 'A', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 1),
(4, 16, 'AKH', 'Akidah Akhlak', 'A', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 2),
(5, 16, 'FIK', 'Fikih', 'A', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 3),
(6, 16, 'SKI', 'Sejarah Kebudayaan Islam', 'A', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 4),
(7, NULL, 'PAN', 'Pendidikan Pancasila', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 2),
(8, NULL, 'BIND', 'Bahasa Indonesia', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 4),
(9, NULL, 'MAT', 'Matematika', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 3),
(10, NULL, 'BARB', 'Bahasa Arab', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 8),
(11, NULL, 'BING', 'Bahasa Inggris', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 7),
(12, 17, 'SEKO', 'Ekonomi (IPS)', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2', 1),
(13, NULL, 'SEJ', 'Sejarah', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 10),
(14, 17, 'SGEO', 'Geografi (IPS)', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2', 3),
(15, 17, 'SSOS', 'Sosiologi (IPS) ', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2', 2),
(16, NULL, 'PAI', 'Pendidikan Agama Islam', 'A', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 1),
(17, NULL, 'IPS', 'Ilmu Pengetahuan Sosial', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2', 6),
(18, NULL, 'IPA', 'Ilmu Pengetahuan Alam', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2', 5),
(19, 18, 'AKIM', 'Kimia (IPA)', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2', 1),
(20, 18, 'AFIS', 'Fisika (IPA)', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2', 2),
(21, 18, 'ABIO', 'Biologi (IPA)', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2', 3),
(22, NULL, 'PJS', 'Pend. Jasmani dan Kesehatan', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 9),
(23, NULL, 'BIO', 'Biologi', 'C', 'MIPA', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 14),
(24, NULL, 'MATL', 'Matematika TL', 'C', 'MIPA', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 15),
(25, NULL, 'SNP', 'Seni dan Prakarya', 'B', 'Semua', 'Mandiri', '1,2,3,4,5,UM', 11),
(26, NULL, 'EKO', 'Ekonomi', 'C', 'IPS', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 16),
(27, NULL, 'SOS', 'Sosiologi', 'C', 'IPS', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 17),
(28, NULL, 'GEO', 'Geografi', 'C', 'IPS', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 18),
(29, NULL, 'ANT', 'Antropologi', 'C', 'IPS', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 19),
(30, NULL, 'TAF', 'Ilmu Tafsir', 'C', 'Keagamaan', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 20),
(31, NULL, 'HAD', 'Ilmu Hadits', 'C', 'Keagamaan', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 21),
(32, NULL, 'USF', 'Ushul Fikih', 'C', 'Keagamaan', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 22),
(33, NULL, 'BARP', 'Bahasa Arab TL', 'C', 'Keagamaan', 'Mandiri', '3,4,5,UM', 23),
(34, NULL, 'LRIS', 'Risalah Fikih', 'D', 'Semua', 'Mandiri', '5', 24),
(35, NULL, 'LHAD', 'Hadits', 'D', 'Semua', 'Mandiri', '3,4', 25),
(36, NULL, 'LTAU', 'Ilmu Tauhid', 'D', 'Semua', 'Mandiri', '3,4,UM', 26),
(37, NULL, 'LNAH', 'Nahwu Shoraf', 'D', 'Semua', 'Mandiri', '1,2', 27);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `nilai_ijazah`
--

CREATE TABLE `nilai_ijazah` (
  `id_nilai` int(11) NOT NULL,
  `id_siswa` int(11) NOT NULL,
  `id_mapel` int(11) NOT NULL,
  `smt_1` int(3) DEFAULT 0,
  `smt_2` int(3) DEFAULT 0,
  `smt_3` int(3) DEFAULT 0,
  `smt_4` int(3) DEFAULT 0,
  `smt_5` int(3) DEFAULT 0,
  `rata_raport` decimal(5,2) DEFAULT 0.00,
  `ujian_madrasah` decimal(5,2) DEFAULT 0.00,
  `nilai_ijazah` decimal(5,2) DEFAULT 0.00
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `nilai_ijazah`
--

INSERT INTO `nilai_ijazah` (`id_nilai`, `id_siswa`, `id_mapel`, `smt_1`, `smt_2`, `smt_3`, `smt_4`, `smt_5`, `rata_raport`, `ujian_madrasah`, `nilai_ijazah`) VALUES
(92, 73, 3, 95, 86, 93, 93, 84, 90.20, 70.00, 90.20),
(93, 73, 16, 85, 85, 89, 86, 87, 86.40, 0.00, 86.40),
(94, 73, 4, 83, 80, 86, 80, 89, 83.60, 88.00, 83.60),
(96, 73, 5, 82, 91, 92, 89, 84, 87.60, 65.00, 87.60),
(98, 73, 6, 79, 81, 83, 82, 90, 83.00, 88.00, 83.00),
(100, 73, 10, 79, 77, 98, 94, 98, 89.20, 65.00, 89.20),
(101, 73, 7, 84, 88, 86, 77, 81, 83.20, 82.00, 83.20),
(102, 73, 8, 79, 84, 82, 85, 89, 83.80, 86.00, 83.80),
(103, 73, 9, 79, 76, 80, 81, 77, 78.60, 38.00, 78.60),
(104, 73, 11, 79, 82, 82, 92, 89, 84.80, 92.00, 84.80),
(105, 73, 13, 86, 94, 79, 79, 79, 83.40, 57.00, 83.40),
(106, 73, 12, 86, 83, 0, 0, 0, 33.80, 0.00, 33.80),
(107, 73, 14, 86, 83, 0, 0, 0, 33.80, 0.00, 33.80),
(108, 73, 15, 86, 83, 0, 0, 0, 33.80, 0.00, 33.80),
(109, 73, 2, 79, 81, 0, 0, 0, 32.00, 0.00, 32.00),
(170, 27, 3, 96, 94, 95, 92, 79, 91.20, 90.00, 91.20),
(171, 27, 16, 89, 90, 87, 86, 0, 70.40, 0.00, 70.40),
(172, 27, 4, 79, 82, 85, 86, 85, 83.40, 89.00, 83.40),
(174, 27, 5, 91, 90, 84, 85, 91, 88.20, 80.00, 88.20),
(176, 27, 6, 91, 92, 82, 82, 94, 88.20, 77.00, 88.20),
(178, 27, 10, 82, 91, 94, 97, 87, 90.20, 81.00, 90.20),
(179, 27, 7, 85, 83, 89, 81, 83, 84.20, 80.00, 84.20),
(180, 27, 8, 86, 72, 87, 87, 83, 83.00, 70.00, 83.00),
(181, 27, 9, 91, 87, 86, 98, 88, 90.00, 74.00, 90.00),
(182, 27, 11, 87, 88, 78, 87, 89, 85.80, 86.00, 85.80),
(196, 27, 13, 89, 96, 87, 79, 80, 86.20, 73.00, 86.20),
(211, 27, 1, 0, 0, 87, 83, 87, 51.40, 80.00, 51.40),
(212, 6, 3, 82, 82, 81, 81, 77, 80.60, 80.00, 80.60),
(213, 6, 16, 78, 80, 77, 81, 82, 79.60, 0.00, 79.60),
(214, 6, 4, 82, 79, 76, 84, 84, 81.00, 78.00, 81.00),
(216, 6, 5, 73, 76, 72, 78, 83, 76.40, 69.00, 76.40),
(218, 6, 6, 74, 83, 79, 80, 84, 80.00, 81.00, 80.00),
(220, 6, 10, 75, 78, 73, 79, 84, 77.80, 73.00, 77.80),
(221, 6, 7, 80, 73, 79, 68, 79, 75.80, 66.00, 75.80),
(222, 6, 8, 73, 71, 77, 81, 78, 76.00, 67.00, 76.00),
(223, 6, 9, 81, 74, 77, 90, 83, 81.00, 49.00, 81.00),
(224, 6, 11, 79, 74, 73, 77, 83, 77.20, 86.00, 77.20),
(225, 6, 13, 78, 78, 77, 67, 79, 75.80, 58.00, 75.80),
(226, 6, 12, 78, 81, 0, 0, 0, 31.80, 0.00, 31.80),
(228, 6, 14, 78, 81, 0, 0, 0, 31.80, 0.00, 31.80),
(229, 6, 15, 78, 81, 0, 0, 0, 31.80, 0.00, 31.80),
(262, 6, 1, 0, 0, 79, 78, 79, 47.20, 73.00, 47.20),
(304, 27, 25, 90, 86, 90, 90, 92, 89.60, 95.00, 89.60),
(305, 27, 22, 91, 86, 81, 85, 81, 84.80, 86.00, 84.80),
(306, 27, 19, 84, 82, 0, 0, 0, 33.20, 0.00, 33.20),
(307, 27, 18, 84, 82, 0, 0, 0, 33.20, 0.00, 33.20),
(308, 27, 20, 84, 82, 0, 0, 0, 33.20, 0.00, 33.20),
(310, 27, 21, 84, 82, 0, 0, 0, 33.20, 0.00, 33.20),
(312, 27, 12, 89, 88, 0, 0, 0, 35.40, 0.00, 35.40),
(313, 27, 17, 89, 88, 0, 0, 0, 35.40, 0.00, 35.40),
(314, 27, 15, 89, 88, 0, 0, 0, 35.40, 0.00, 35.40),
(316, 27, 14, 89, 88, 0, 0, 0, 35.40, 0.00, 35.40),
(333, 27, 2, 0, 0, 88, 86, 80, 50.80, 86.00, 50.80),
(334, 27, 24, 0, 0, 84, 83, 83, 50.00, 87.00, 50.00),
(335, 27, 23, 0, 0, 86, 81, 86, 50.60, 82.00, 50.60),
(339, 6, 19, 80, 77, 0, 0, 0, 31.40, 0.00, 31.40),
(340, 6, 18, 80, 77, 0, 0, 0, 31.40, 0.00, 31.40),
(341, 6, 20, 80, 77, 0, 0, 0, 31.40, 0.00, 31.40),
(344, 6, 21, 80, 77, 0, 0, 0, 31.40, 0.00, 31.40),
(355, 6, 22, 80, 82, 78, 81, 83, 80.80, 86.00, 80.80),
(361, 6, 2, 0, 0, 79, 83, 81, 48.60, 86.00, 48.60),
(362, 6, 23, 0, 0, 75, 77, 80, 46.40, 70.00, 46.40),
(367, 6, 24, 0, 0, 75, 79, 79, 46.60, 56.00, 46.60),
(370, 6, 25, 75, 73, 80, 79, 82, 77.80, 72.00, 77.80),
(375, 6, 34, 0, 0, 0, 0, 79, 15.80, 0.00, 15.80),
(376, 6, 35, 0, 0, 72, 79, 0, 30.20, 0.00, 30.20),
(378, 6, 37, 84, 70, 0, 0, 0, 30.80, 0.00, 30.80),
(380, 6, 36, 0, 0, 84, 87, 0, 34.20, 0.00, 34.20),
(382, 37, 3, 95, 91, 91, 91, 82, 90.00, 82.00, 90.00),
(383, 37, 4, 84, 80, 81, 84, 86, 83.00, 92.00, 83.00),
(384, 37, 5, 82, 92, 83, 79, 87, 84.60, 71.00, 84.60),
(385, 37, 6, 92, 75, 80, 82, 97, 85.20, 85.00, 85.20),
(386, 37, 7, 85, 82, 79, 74, 81, 80.20, 75.00, 80.20),
(387, 37, 9, 78, 80, 88, 92, 87, 85.00, 88.00, 85.00),
(388, 37, 8, 90, 84, 83, 86, 85, 85.60, 71.00, 85.60),
(389, 37, 11, 90, 84, 76, 95, 82, 85.40, 94.00, 85.40),
(390, 37, 10, 85, 89, 85, 98, 92, 89.80, 63.00, 89.80),
(391, 37, 22, 88, 80, 81, 81, 78, 81.60, 66.70, 81.60),
(392, 37, 25, 89, 81, 78, 81, 92, 84.20, 92.00, 84.20),
(393, 37, 13, 83, 92, 76, 76, 85, 82.40, 53.00, 82.40),
(394, 37, 14, 83, 89, 0, 0, 0, 34.40, 0.00, 34.40),
(395, 37, 17, 83, 89, 0, 0, 0, 34.40, 0.00, 34.40),
(396, 37, 15, 83, 89, 0, 0, 0, 34.40, 0.00, 34.40),
(398, 37, 12, 83, 89, 0, 0, 0, 34.40, 0.00, 34.40),
(400, 37, 21, 83, 77, 0, 0, 0, 32.00, 0.00, 32.00),
(401, 37, 18, 83, 77, 0, 0, 0, 32.00, 0.00, 32.00),
(402, 37, 20, 83, 77, 0, 0, 0, 32.00, 0.00, 32.00),
(404, 37, 19, 83, 77, 0, 0, 0, 32.00, 0.00, 32.00),
(407, 37, 37, 92, 80, 0, 0, 0, 34.40, 0.00, 34.40),
(446, 37, 26, 0, 0, 85, 87, 92, 52.80, 75.00, 52.80),
(447, 37, 27, 0, 0, 88, 89, 92, 53.80, 80.00, 53.80),
(448, 37, 28, 0, 0, 84, 84, 80, 49.60, 80.00, 49.60),
(449, 37, 29, 0, 0, 88, 84, 88, 52.00, 0.00, 52.00),
(450, 37, 35, 0, 0, 77, 85, 0, 32.40, 0.00, 32.40),
(451, 37, 36, 0, 0, 98, 88, 0, 37.20, 0.00, 37.20),
(497, 37, 34, 0, 0, 0, 0, 82, 16.40, 0.00, 16.40),
(498, 47, 3, 92, 93, 89, 93, 83, 90.00, 80.00, 90.00),
(499, 47, 7, 79, 87, 81, 88, 81, 83.20, 75.00, 83.20),
(500, 47, 9, 32, 83, 88, 90, 78, 74.20, 49.00, 74.20),
(501, 47, 8, 84, 81, 94, 98, 80, 87.40, 63.00, 87.40),
(502, 47, 19, 62, 81, 0, 0, 0, 28.60, 0.00, 28.60),
(503, 47, 20, 62, 81, 0, 0, 0, 28.60, 0.00, 28.60),
(504, 47, 21, 62, 81, 0, 0, 0, 28.60, 0.00, 28.60),
(505, 47, 12, 73, 90, 0, 0, 0, 32.60, 0.00, 32.60),
(506, 47, 15, 73, 90, 0, 0, 0, 32.60, 0.00, 32.60),
(507, 47, 14, 73, 90, 0, 0, 0, 32.60, 0.00, 32.60),
(508, 47, 11, 77, 87, 93, 94, 82, 86.60, 96.00, 86.60),
(509, 47, 22, 85, 85, 88, 82, 79, 83.80, 69.10, 83.80),
(510, 47, 13, 73, 90, 98, 97, 86, 88.80, 73.00, 88.80),
(531, 47, 26, 0, 0, 87, 97, 80, 52.80, 71.00, 52.80),
(532, 47, 27, 0, 0, 90, 93, 89, 54.40, 83.00, 54.40),
(533, 47, 28, 0, 0, 93, 95, 83, 54.20, 87.00, 54.20),
(545, 47, 4, 0, 0, 0, 0, 86, 17.20, 84.00, 17.20),
(546, 47, 5, 0, 0, 0, 0, 78, 15.60, 89.00, 15.60),
(547, 47, 6, 0, 0, 0, 0, 90, 18.00, 79.00, 18.00),
(552, 47, 10, 0, 0, 0, 0, 85, 17.00, 85.00, 17.00),
(555, 47, 25, 0, 0, 0, 0, 90, 18.00, 81.00, 18.00),
(559, 47, 29, 0, 0, 0, 0, 97, 19.40, 0.00, 19.40),
(560, 47, 34, 0, 0, 0, 0, 83, 16.60, 0.00, 16.60),
(561, 12, 3, 97, 97, 96, 90, 83, 92.60, 90.00, 92.60),
(562, 12, 4, 87, 89, 91, 90, 86, 88.60, 87.00, 88.60),
(563, 12, 5, 91, 93, 92, 87, 92, 91.00, 78.00, 91.00),
(564, 12, 6, 90, 86, 82, 84, 92, 86.80, 94.00, 86.80),
(565, 12, 7, 89, 87, 92, 80, 82, 86.00, 85.00, 86.00),
(566, 12, 9, 90, 85, 90, 96, 91, 90.40, 88.00, 90.40),
(567, 12, 8, 90, 81, 89, 88, 84, 86.40, 93.00, 86.40),
(568, 12, 19, 88, 85, 0, 0, 0, 34.60, 0.00, 34.60),
(569, 12, 20, 88, 85, 0, 0, 0, 34.60, 0.00, 34.60),
(570, 12, 21, 88, 85, 0, 0, 0, 34.60, 0.00, 34.60),
(571, 12, 12, 90, 92, 0, 0, 0, 36.40, 0.00, 36.40),
(572, 12, 15, 90, 92, 0, 0, 0, 36.40, 0.00, 36.40),
(573, 12, 14, 90, 92, 0, 0, 0, 36.40, 0.00, 36.40),
(574, 12, 11, 89, 90, 86, 90, 92, 89.40, 86.00, 89.40),
(575, 12, 10, 92, 90, 92, 97, 93, 92.80, 83.00, 92.80),
(576, 12, 22, 90, 83, 82, 82, 82, 83.80, 86.00, 83.80),
(577, 12, 13, 90, 96, 94, 81, 80, 88.20, 64.00, 88.20),
(578, 12, 25, 94, 90, 80, 81, 92, 87.40, 93.00, 87.40),
(579, 12, 37, 93, 96, 0, 0, 0, 37.80, 0.00, 37.80),
(611, 12, 1, 0, 0, 89, 90, 85, 52.80, 85.00, 52.80),
(612, 12, 2, 0, 0, 90, 93, 81, 52.80, 86.00, 52.80),
(613, 12, 23, 0, 0, 91, 87, 84, 52.40, 84.00, 52.40),
(614, 12, 24, 0, 0, 86, 85, 87, 51.60, 86.00, 51.60),
(615, 12, 35, 0, 0, 84, 92, 0, 35.20, 0.00, 35.20),
(649, 12, 34, 0, 0, 0, 0, 83, 16.60, 0.00, 16.60),
(650, 68, 3, 83, 69, 0, 0, 0, 30.40, 58.00, 30.40),
(653, 68, 4, 74, 55, 0, 0, 0, 25.80, 80.00, 25.80),
(654, 68, 5, 71, 71, 0, 0, 0, 28.40, 76.00, 28.40),
(655, 68, 6, 71, 80, 0, 0, 0, 30.20, 81.00, 30.20),
(656, 68, 7, 78, 70, 0, 0, 0, 29.60, 76.00, 29.60),
(657, 68, 9, 52, 67, 0, 0, 0, 23.80, 54.00, 23.80),
(658, 68, 8, 73, 71, 0, 0, 0, 28.80, 77.00, 28.80),
(659, 53, 3, 91, 95, 96, 85, 80, 89.40, 84.00, 89.40),
(660, 68, 19, 77, 59, 0, 0, 0, 27.20, 0.00, 27.20),
(661, 53, 4, 80, 84, 82, 86, 89, 84.20, 92.00, 84.20),
(662, 68, 20, 77, 59, 0, 0, 0, 27.20, 0.00, 27.20),
(663, 53, 5, 76, 83, 91, 84, 83, 83.40, 86.00, 83.40),
(664, 68, 21, 77, 59, 0, 0, 0, 27.20, 0.00, 27.20),
(665, 53, 6, 85, 81, 82, 81, 91, 84.00, 96.00, 84.00),
(666, 68, 12, 75, 75, 0, 0, 0, 30.00, 0.00, 30.00),
(667, 68, 15, 75, 75, 0, 0, 0, 30.00, 0.00, 30.00),
(668, 68, 14, 75, 75, 0, 0, 0, 30.00, 0.00, 30.00),
(669, 68, 11, 65, 66, 0, 0, 0, 26.20, 90.00, 26.20),
(670, 53, 7, 88, 76, 81, 73, 81, 79.80, 77.00, 79.80),
(671, 68, 10, 75, 79, 0, 0, 0, 30.80, 85.00, 30.80),
(672, 68, 22, 77, 82, 0, 0, 0, 31.80, 71.80, 31.80),
(673, 53, 9, 79, 73, 83, 97, 85, 83.40, 79.00, 83.40),
(674, 53, 8, 75, 76, 80, 83, 83, 79.40, 73.00, 79.40),
(675, 68, 25, 73, 71, 0, 0, 0, 28.80, 83.00, 28.80),
(676, 68, 36, 0, 0, 84, 70, 0, 30.80, 58.00, 30.80),
(677, 68, 37, 75, 70, 0, 0, 0, 29.00, 0.00, 29.00),
(678, 53, 19, 78, 76, 0, 0, 0, 30.80, 0.00, 30.80),
(679, 53, 20, 78, 76, 0, 0, 0, 30.80, 0.00, 30.80),
(680, 53, 21, 78, 76, 0, 0, 0, 30.80, 0.00, 30.80),
(681, 53, 12, 79, 85, 0, 0, 0, 32.80, 0.00, 32.80),
(682, 53, 15, 79, 85, 0, 0, 0, 32.80, 0.00, 32.80),
(683, 53, 14, 79, 85, 0, 0, 0, 32.80, 0.00, 32.80),
(684, 53, 11, 76, 78, 79, 95, 87, 83.00, 96.00, 83.00),
(685, 53, 10, 84, 82, 86, 96, 97, 89.00, 90.00, 89.00),
(686, 53, 22, 87, 83, 83, 81, 82, 83.20, 74.50, 83.20),
(687, 53, 13, 98, 89, 72, 75, 86, 84.00, 59.00, 84.00),
(688, 53, 25, 83, 73, 80, 92, 91, 83.80, 87.00, 83.80),
(689, 53, 37, 90, 84, 0, 0, 0, 34.80, 0.00, 34.80),
(697, 29, 3, 96, 98, 90, 93, 80, 91.40, 84.00, 91.40),
(740, 68, 13, 0, 82, 0, 0, 0, 16.40, 63.00, 16.40),
(743, 53, 26, 0, 0, 88, 92, 91, 54.20, 79.00, 54.20),
(745, 53, 27, 0, 0, 87, 92, 92, 54.20, 91.00, 54.20),
(746, 53, 28, 0, 0, 86, 83, 81, 50.00, 80.00, 50.00),
(747, 29, 4, 0, 0, 0, 0, 90, 18.00, 91.00, 18.00),
(748, 53, 29, 0, 0, 86, 96, 94, 55.20, 0.00, 55.20),
(750, 53, 35, 0, 0, 85, 85, 0, 34.00, 0.00, 34.00),
(752, 29, 5, 0, 0, 0, 0, 83, 16.60, 82.00, 16.60),
(753, 29, 6, 0, 0, 0, 0, 97, 19.40, 94.00, 19.40),
(754, 53, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0.00, 0.00),
(789, 29, 7, 89, 95, 89, 89, 81, 88.60, 80.00, 88.60),
(790, 53, 34, 0, 0, 0, 0, 79, 15.80, 0.00, 15.80),
(793, 11, 3, 95, 94, 95, 80, 85, 89.80, 84.00, 89.80),
(794, 11, 4, 85, 84, 85, 87, 83, 84.80, 79.00, 84.80),
(795, 11, 5, 80, 93, 85, 78, 86, 84.40, 84.00, 84.40),
(796, 11, 6, 87, 82, 80, 83, 94, 85.20, 83.00, 85.20),
(797, 11, 7, 87, 83, 90, 78, 82, 84.00, 79.00, 84.00),
(798, 11, 9, 82, 80, 85, 93, 84, 84.80, 74.00, 84.80),
(799, 11, 8, 75, 78, 79, 84, 85, 80.20, 75.00, 80.20),
(800, 11, 19, 81, 78, 0, 0, 0, 31.80, 0.00, 31.80),
(801, 11, 20, 81, 78, 0, 0, 0, 31.80, 0.00, 31.80),
(802, 11, 21, 81, 78, 0, 0, 0, 31.80, 0.00, 31.80),
(803, 11, 12, 85, 89, 0, 0, 0, 34.80, 0.00, 34.80),
(804, 11, 15, 85, 89, 0, 0, 0, 34.80, 0.00, 34.80),
(805, 11, 14, 85, 89, 0, 0, 0, 34.80, 0.00, 34.80),
(806, 11, 11, 84, 88, 76, 87, 90, 85.00, 86.00, 85.00),
(807, 11, 10, 91, 95, 94, 98, 95, 94.60, 96.00, 94.60),
(808, 11, 22, 89, 82, 82, 82, 82, 83.40, 86.00, 83.40),
(815, 29, 9, 78, 88, 88, 92, 84, 86.00, 68.00, 86.00),
(819, 11, 25, 84, 84, 90, 90, 90, 87.60, 92.00, 87.60),
(823, 11, 13, 85, 89, 80, 79, 80, 82.60, 68.00, 82.60),
(841, 29, 8, 87, 93, 99, 100, 83, 92.40, 85.00, 92.40),
(852, 27, 34, 0, 0, 0, 0, 80, 16.00, 0.00, 16.00),
(856, 27, 35, 0, 0, 79, 90, 0, 33.80, 0.00, 33.80),
(858, 27, 36, 0, 0, 98, 85, 0, 36.60, 0.00, 36.60),
(869, 27, 37, 93, 94, 0, 0, 0, 37.40, 0.00, 37.40),
(871, 29, 11, 81, 91, 95, 91, 83, 88.20, 96.00, 88.20),
(881, 11, 1, 0, 0, 89, 86, 83, 51.60, 80.00, 51.60),
(883, 11, 2, 0, 0, 90, 86, 83, 51.80, 86.00, 51.80),
(885, 11, 23, 0, 0, 73, 85, 80, 47.60, 81.00, 47.60),
(886, 11, 24, 0, 0, 84, 82, 84, 50.00, 87.00, 50.00),
(887, 11, 36, 0, 0, 92, 91, 0, 36.60, 0.00, 36.60),
(908, 29, 10, 0, 0, 0, 0, 93, 18.60, 100.00, 18.60),
(910, 29, 22, 88, 90, 96, 97, 82, 90.60, 73.60, 90.60),
(927, 11, 34, 0, 0, 0, 0, 79, 15.80, 0.00, 15.80),
(928, 29, 13, 0, 0, 0, 0, 79, 15.80, 67.00, 15.80),
(930, 29, 21, 82, 90, 0, 0, 0, 34.40, 0.00, 34.40),
(932, 29, 19, 82, 90, 0, 0, 0, 34.40, 0.00, 34.40),
(934, 29, 20, 82, 90, 0, 0, 0, 34.40, 0.00, 34.40),
(936, 29, 12, 85, 94, 0, 0, 0, 35.80, 0.00, 35.80),
(937, 29, 15, 85, 94, 0, 0, 0, 35.80, 0.00, 35.80),
(938, 29, 14, 85, 94, 0, 0, 0, 35.80, 0.00, 35.80),
(942, 29, 27, 0, 0, 89, 93, 88, 54.00, 85.00, 54.00),
(943, 29, 28, 0, 0, 90, 95, 84, 53.80, 87.00, 53.80),
(944, 29, 26, 0, 0, 87, 98, 86, 54.20, 85.00, 54.20),
(950, 29, 34, 0, 0, 0, 0, 86, 17.20, 0.00, 17.20),
(951, 29, 29, 0, 0, 0, 0, 93, 18.60, 0.00, 18.60),
(952, 29, 25, 0, 0, 0, 0, 93, 18.60, 93.00, 18.60),
(953, 78, 3, 88, 83, 81, 81, 78, 82.20, 78.00, 82.20),
(954, 78, 4, 84, 78, 79, 79, 84, 80.80, 80.00, 80.80),
(955, 78, 5, 73, 72, 71, 81, 84, 76.20, 74.00, 76.20),
(956, 78, 6, 75, 80, 78, 79, 86, 79.60, 81.00, 79.60),
(957, 78, 7, 73, 72, 83, 75, 81, 76.80, 76.00, 76.80),
(958, 78, 9, 76, 71, 75, 85, 80, 77.40, 70.00, 77.40),
(961, 78, 8, 74, 73, 75, 82, 79, 76.60, 69.00, 76.60),
(962, 78, 11, 67, 73, 73, 71, 79, 72.60, 78.00, 72.60),
(963, 78, 10, 77, 75, 81, 91, 91, 83.00, 85.00, 83.00),
(964, 78, 22, 78, 82, 78, 81, 83, 80.40, 67.90, 80.40),
(965, 78, 25, 73, 73, 75, 74, 85, 76.00, 80.00, 76.00),
(987, 78, 13, 78, 80, 80, 79, 79, 79.20, 54.00, 79.20),
(988, 78, 30, 0, 0, 84, 86, 80, 50.00, 76.00, 50.00),
